ELEKTROT PASTASI
Elektrot pastası, demir, demir dışı metalurji ve kimya endüstrisindeki elektrikli termal fırınlarda sürekli kendinden fırınlamalı elektrotlar (Soderberg elektrotları) oluşturmak için kullanılır.
Özellikler | Ölçü birimleri | Tipik değerler* | |
Sınıf | A | C | |
Pişmemiş macun | |||
Akışkanlık katsayısı | 1.6-2.8 | 1.8-2.8 | |
Uçuculuk | % | 13 | 13 |
Demirin kütle yüzdesi | % | 0.50 | 0.50 |
Silikonun kütle yüzdesi | % | 1.40 | 1.40 |
Fosforun kütle yüzdesi | % | 0.012 | 0.012 |
Kül içeriği | % | 5 | 5 |
Pişmiş Macun | |||
Kütle yoğunluğu | g/cm3 | 1.46 | 1.46 |
Kül içeriği | % | 6 | 6 |
Kopma mukavemeti | MPa | 2.5 | 2.7 |
Gerçek yoğunluk | g/cm3 | 1.89 | 1.90 |
Sıkıştırma gücü | MPa | 25 | 26 |
Özel elektrik direnci | µОhm•m | 80 | 75 |
Isı iletkenliği | W/m•K | 2.4 | 2.7 |
Yukarıdaki değerler ortalama değerlerdir ve bir şartname oluşturmazlar
Tüketicinin talebi üzerine, akışkanlık katsayısı ± 0,2 doğrulukla 1,6 ila 2,8 arasında ayarlanabilir, örneğin Cf = 1,8 ± 0,2
Elektrot macunu briketlerinin boyutu ve şekli kalıpların şekline bağlıdır:
– küçük briketler (SBEP):
No. | Ortalama boyutlar, mm | Ortalama Ağırlık, kg | ||
1 | ~105 | ~90 | ~70 | ~0.7 |
2 | ~75 | ~80 | ~60 | ~0.32 |
– – büyük silindirik bloklar (LBEP):
No. | Adı | Çap, mm | Yükseklik, mm | Ortalama Ağırlık, kg |
1 | LBEP dia. 500х850 | dia. 500±20 | 850+50 | ~270 |
2 | LBEP dia. 600х910 | dia. 600±20 | 910+50 | ~430 |
3 | LBEP dia. 900х1000 | dia. 900±30 | 1000+50 | ~1010 |
SBEP ve LBEP bloklarının geometrik boyutları ve ağırlığı (yük kaldırma mekanizmalarına sahip kavrama blokları için iki çift geçmeyen (kör) deliklerin konumlandırılması dahil) ekipmana bağlıdır ve reddetme değerleri olarak kabul edilmez. LBEP soğutma sırasında macunun büzülmesinden sonraki boşluklar düzenlenmez.